Questa è la classifica degli album più venduti in Italia per numero di copie, una classifica resa disponibile per gli utenti di Wikipedia ma che gli amministratori avrebbero proposto per la cancellazione perché probabilmente non sono bene esplicitate le fonti di riferimento relativamente alla quantità di copie effettivamente vendute.
La riporto qui nel blog per ritrovarla nel caso in cui effettivamente Wikipedia dovesse procedere alla sua cancellazione e voi che la leggerete, tenete conto dei dubbi sollevati da Wikipedia riguardo la sua attendibilità (senza dimenticare che a volte l’eccesso di zelo è controproducente).
n° | Anno | Artista | Album | Vendite | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1985 | Claudio Baglioni | La vita è adesso | 4.500.000 | |
2 | 1998 | Mina, Adriano Celentano | Mina Celentano | 2.365.000 | |
3 | 1999 | Adriano Celentano | Io non so parlar d’amore | 2.360.000 | |
4 | 1989 | Zucchero Fornaciari | Oro Incenso e Birra | 2.000.000 | |
5 | 1973 | Pink Floyd | The Dark Side of the Moon | 1.900.000 | |
6 | 1981 | Claudio Baglioni | Strada facendo | 1.850.000 | |
7 | 2000 | Adriano Celentano | Esco di rado e parlo ancora meno | 1.820.000 | |
8 | 1999 | Lunapop | …Squérez? | 1.600.000 | |
9 | 1982 | Franco Battiato | La voce del padrone | 1.500.000 | |
9 | 1986 | Madonna | True Blue | 1.500.000 | |
9 | 1972 | Claudio Baglioni | Questo piccolo grande amore | 1.500.000 | |
9 | 1987 | Zucchero Fornaciari | Blue’s | 1.500.000 | |
13 | 1991 | Antonello Venditti | Benvenuti in paradiso | 1.400.000 | |
14 | 1974 | Claudio Baglioni | E tu… | 1.400.000 | |
15 | 1977 | Claudio Baglioni | Solo | 1.300.000 | |
16 | 1988 | Antonello Venditti | In questo mondo di ladri | 1.300.000 |
tratto da Wikipedia – 13/05/2020