Euro e lira quanto valevano ieri e oggi

Con le tabelle elaborate dall’ISTAT è possibile stabilire il valore corrispondente di euro e lira nel corso degli anni in base all’indice dei prezzi al consumo.

E’ sufficiente applicare il coefficiente all’importo desiderato.

Quanto varrebbero le 100.000 lire del 1971? 
100.000 x 13,1026 = 1310000 lire
che trasposti alla valuta attuale in euro sono
131000 : 1936,27 = 678,09 euro.

Quanto varrebbero oggi  6000 lire del 1865?
6000 x 7816,9478 = 46901686 lire
46901686 : 1936,27 = 24.222,69 euro

Quanto valore avrebbero avuto nel 1960 100,00 euro del 2001?
100,00 x 20,1323 = 2013,23 euro
2013,23 x 1936,27 = 3.898.156 lire

e nel 1900
100,00 x 6788,8685 = 678886,85 euro
678886,85 x 1936,27 = 1.314.508.241 lire (oltre un miliardo di lire)

Ecco tutti i coefficienti calcolati al 2001.

ANNO Coefficiente ANNO Coefficiente ANNO Coefficiente ANNO Coefficiente
1861 7.302,1732 1897 6.758,2190 1933 1.679,6022 1969 14,4572
1862 7.257,9176 1898 6.712,7601 1934 1.771,0092 1970 13,7577
1863 7.475,3833 1899 6.819,7973 1935 1.746,2181 1971 13,1026
1864 7.686,4981 1900 6.788,8685 1936 1.623,5851 1972 12,4055
1865 7.816,9478 1901 6.781,1801 1937 1.483,2257 1973 11,2400
1866 7.736,1525 1902 6.827,5735 1938 1.377,4516 1974 9,4102
1867 7.550,7970 1903 6.630,9878 1939 1.319,1853 1975 8,0314
1868 7.257,9176 1904 6.551,1838 1940 1.130,4100 1976 6,8926
1869 7.214,1952 1905 6.544,0240 1941 976,9590 1977 5,8363
1870 7.111,3800 1906 6.424,6588 1942 845,2544 1978 5,1902
1871 6.898,3664 1907 6.135,0225 1943 504,0221 1979 4,4845
1872 6.103,7533 1908 6.198,5321 1944 113,4179 1980 3,7017
1873 5.757,4827 1909 6.376,7646 1945 57,5859 1981 3,1186
1874 5.622,3305 1910 6.204,9554 1946 48,7938 1982 2,6805
1875 6.565,5504 1911 6.054,3802 1947 30,1083 1983 2,3311
1876 6.204,9554 1912 5.999,7816 1948 28,4362 1984 2,1081
1877 5.963,9263 1913 5.987,7820 1949 28,0255 1985 1,9411
1878 6.192,1220 1914 5.987,7820 1950 28,4069 1986 1,8295
1879 6.269,9288 1915 5.596,0579 1951 25,8920 1987 1,7488
1880 6.048,2646 1916 4.471,8312 1952 24,8368 1988 1,6662
1881 6.466,2873 1917 3.161,4477 1953 24,3625 1989 1,5629
1882 6.623,6527 1918 2.267,2404 1954 23,7246 1990 1,4731
1883 6.843,1794 1919 2.233,4137 1955 23,0768 1991 1,3843
1884 6.978,7669 1920 1.699,6259 1956 21,9830 1992 1,3133
1885 6.827,5735 1921 1.436,6080 1957 21,5665 1993 1,2604
1886 6.835,3676 1922 1.445,2769 1958 20,5805 1994 1,2126
1887 6.851,0092 1923 1.453,6980 1959 20,6669 1995 1,1510
1888 6.765,8554 1924 1.404,2641 1960 20,1323 1996 1,1078
1889 6.653,0911 1925 1.250,0589 1961 19,5605 1997 1,0889
1890 6.424,6588 1926 1.158,8508 1962 18,6113 1998 1,0697
1891 6.445,4058 1927 1.267,5237 1963 17,3102 1999 1,0531
1892 6.501,3920 1928 1.367,6980 1964 16,3413 2000 1,0268
1893 6.645,7070 1929 1.346,1740 1965 15,6609 2001 1,0000
1894 6.675,3423 1930 1.390,2443 1966 15,3536  
1895 6.712,7601 1931 1.538,8800 1967 15,0525  
1896 6.742,9977 1932 1.580,3067 1968 14,8631  

Per le date più recenti ISTAT ha messo a disposizione un’utilità per il calcolo:



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *